Actualités
Voir toutes les actualités14 nov 2021
Proligue
Résumé Cherbourg - Strasbourg
Une large victoire mais…
Un départ en trombe suivi d’une grosse panne de moteur puis d’une reprise en main des commandes pour s’offrir au bout du compte une large victoire (26-16), telle peut se résumer en quelques mots la rencontre qui a opposé la...

JS Cherbourg Manche HB
Joueurs | Buts tirs | Buts penalty | Total buts | % buts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TIKE Maximilien | 3 / 4 | 0 / 1 | 3 / 5 | 60,00% | 0 | 0 | 1 | non |
6 | LEGER Antoine | 2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00% | 1 | 0 | 0 | non |
11 | MUEL Jason | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 2 | 0 | 0 | non |
13 | GURMAN Lior | 2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00% | 1 | 0 | 2 | non |
17 | ORSTED Kristian | 2 / 3 | 0 / 0 | 2 / 3 | 66,67% | 2 | 0 | 1 | non |
18 | DOUDINSKI Victor | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | non |
22 | JAMETAL Lucas | 2 / 3 | 0 / 0 | 2 / 3 | 66,67% | 2 | 0 | 0 | non |
23 | DALMONT Lucas | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 100,00% | 1 | 0 | 1 | non |
33 | BURUD Jonas | 1 / 3 | 0 / 0 | 1 / 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | non |
35 | WEBER Léo | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | 100,00% | 0 | 0 | 1 | non |
52 | TABANGUET Chérubin | 0 / 3 | 1 / 2 | 1 / 5 | 20,00% | 1 | 0 | 0 | non |
59 | GOUJON-BELLEVUE Andry | 5 / 9 | 0 / 1 | 5 / 10 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | non |
76 | VANEGUE Lucas | 3 / 4 | 1 / 1 | 4 / 5 | 80,00% | 1 | 0 | 0 | non |
87 | BOILAY Paul | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | non |
14 joueurs | 22 / 36 | 4 / 8 | 26 / 44 | 59,09% | 11 | 0 | 6 | 0 | |
Gardiens | Arrêts tirs | Arrêts penalty | Total arrêts | % arrêts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
16 | COLLELUORI Andrea | 6 / 18 | 0 / 0 | 6 / 18 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | non |
26 | IVAH Gauthier | 4 / 9 | 1 / 4 | 5 / 13 | 38,46% | 0 | 0 | 0 | non |
2 gardiens | 10 / 27 | 1 / 4 | 11 / 31 | 35,48% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Entente Strasbourg Schiltigheim Alsace Handball
Joueurs | Buts tirs | Buts penalty | Total buts | % buts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pehar Toni | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
5 | Damiani Clément | 1 / 3 | 0 / 0 | 1 / 3 | 33,33% | 2 | 0 | 0 | non |
6 | Paris Robin | 1 / 7 | 0 / 0 | 1 / 7 | 14,29% | 3 | 0 | 0 | non |
10 | Baillet Maxime | 2 / 3 | 0 / 0 | 2 / 3 | 66,67% | 0 | 0 | 1 | non |
30 | Isola Martin | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | non |
35 | Derouet Malo | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 1 | 1 | 0 | non |
54 | Bonnemberger Joffrey | 2 / 7 | 1 / 2 | 3 / 9 | 33,33% | 3 | 0 | 0 | non |
55 | Christin Lukas | 3 / 4 | 0 / 0 | 3 / 4 | 75,00% | 2 | 0 | 0 | non |
58 | Bartha Bence | 5 / 8 | 0 / 1 | 5 / 9 | 55,56% | 4 | 0 | 0 | non |
9 joueurs | 15 / 34 | 1 / 3 | 16 / 37 | 43,24% | 15 | 1 | 1 | 0 | |
Gardiens | Arrêts tirs | Arrêts penalty | Total arrêts | % arrêts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
1 | Mathias Romain | 3 / 12 | 1 / 3 | 4 / 15 | 26,67% | 0 | 0 | 0 | non |
24 | Kouassi Jean-emmanuel | 4 / 17 | 3 / 5 | 7 / 22 | 31,82% | 0 | 0 | 0 | non |
2 gardiens | 7 / 29 | 4 / 8 | 11 / 37 | 29,73% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Live Tweets
le
12/11/2021 à
22h01
56’ Par contre, quand ce n’est pas Gauthier, c’est Andrea 😅🥵
2️⃣5️⃣ - 1️⃣6️⃣
#jscsehb https://t.co/YJusydHL6t
le
12/11/2021 à
21h57
53’ On n’est pas mal dans ce @kopmauve_off 🟣⚪️
2️⃣3️⃣ - 1️⃣2️⃣
#jscsehb https://t.co/SY8BxOng3g
le
12/11/2021 à
21h47
44’ KUNG-FU 🤯🥵
1️⃣8️⃣ - 8️⃣
#jscsehb https://t.co/EbCUV6MfMQ
le
12/11/2021 à
21h42
Quand Gauthier arrête un penalty …🔥
1️⃣6️⃣ - 7️⃣
#jscsehb https://t.co/ug5YMBD9i2
le
12/11/2021 à
21h37
37’ LIOR ? GURMANN 🚀
1️⃣4️⃣ - 7️⃣
#jscsehb https://t.co/zS170FpPgK
le
12/11/2021 à
21h31
32’ Mais oui @GauthierIvah 🤯
1️⃣2️⃣ - 5️⃣
#jscsehb https://t.co/j2ZoKaRPKO
le
12/11/2021 à
21h17
29’ @GauthierIvah phénoménal 🤯
1️⃣1️⃣ - 5️⃣
#jscsehb https://t.co/AXc9uzU3XA
le
12/11/2021 à
21h11
28’ l’écart se creuse grâce à @weber_leo 😇
1️⃣0️⃣ - 4️⃣
#jscsehb https://t.co/KNzOFtFJpo
le
12/11/2021 à
21h08
26’ le lob de Chérubin 🥵😍
9️⃣ - 4️⃣
#jscsehb https://t.co/3MNaOOf1Gg
le
12/11/2021 à
20h59
21’ on y est 🤩
7️⃣ - 4️⃣
#jscsehb https://t.co/iSHDnSG9Xl
le
12/11/2021 à
20h50
16’ les deux équipes se neutralisent 🤜🏼🤛🏼
6️⃣ - 4️⃣
#jscsehb https://t.co/oCbeukqyCt
le
12/11/2021 à
20h43
11’ oui Kiki 👏🏼
6️⃣ - 2️⃣
#jscsehb https://t.co/iJsxtIxEOm
le
12/11/2021 à
20h35
4’ Super début de match de la JS ! On en parle de l’ambiance ? 😅😍
3️⃣ - 0️⃣
#jscsehb https://t.co/RwQGqcqd3w
le
12/11/2021 à
20h27
Maximilien TIKKKKKEEEE 🤩
#jscsehb https://t.co/CNHWSxaeiR
le
12/11/2021 à
20h22
Concentration 👊🏼
#jscsehb https://t.co/N8OmNLIRKA