Classements

LÉGENDE :
J : Matches joués
G : Matches gagnés
N : Matches nuls
P : Matches perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre
DIFF : Différence de buts

Phase régulière

Pos. Club Pts J G N P BP BC Diff.
1 Cesson-Rennes 27 18 13 1 4 477 440 37
2 Limoges 25 18 12 1 5 500 444 56
3 Massy 24 18 13 0 5 510 473 37
4 Nancy 22 18 10 2 6 483 473 10
5 Pontault-Combault 21 18 10 1 7 484 465 19
6 Cherbourg 21 19 8 5 6 511 503 8
7 Billère 19 18 8 3 7 443 459 -16
8 Saran 18 18 9 0 9 497 491 6
9 Nice 17 18 8 1 9 488 492 -4
10 Sélestat 17 18 8 1 9 502 499 3
11 Dijon 14 18 6 2 10 461 476 -15
12 Strasbourg 13 18 6 1 11 476 480 -4
13 Valence 7 18 3 1 14 453 518 -65
14 Besançon 7 19 2 3 14 472 544 -72

Inscrivez-vous à notre newsletter