Classements

LÉGENDE :
J : Matches joués
G : Matches gagnés
N : Matches nuls
P : Matches perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre

Phase régulière

Pos. Club Pts J G N P BP BC
1 Granville 36 12 12 0 0 408 328
2 Pouzauges 32 12 10 0 2 375 301
3 Saint-Cyr Touraine 32 12 10 0 2 349 294
4 Hennebont-Lochrist 30 12 9 0 3 401 347
5 Rouen 27 12 7 1 4 379 361
6 Saint Nazaire 24 12 6 0 6 366 367
7 Oissel 22 12 5 0 7 339 353
8 Bouguenais 21 12 4 1 7 327 343
9 Cherbourg 20 12 4 0 8 373 391
10 Caen 18 12 3 0 9 307 345
11 Dreux 14 12 1 0 11 306 359
12 Saint Malo 12 12 0 0 12 253 394

Inscrivez-vous à notre newsletter