Classement

LÉGENDE :
J : Matches joués
G : Matches gagnés
N : Matches nuls
P : Matches perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre
Pos. Club Pts J G N P BP BC
1 Saint Mande 45 16 14 1 1 471 400
2 Loudeac 40 16 12 0 4 494 437
3 Paris Sport 40 16 10 4 2 496 433
4 Cherbourg 39 16 11 1 4 501 445
5 Houilles-Le Vesinet-Carrières 33 15 8 2 5 439 409
6 Avenir du Ponant 33 16 8 1 7 458 486
7 Chaville 29 16 6 1 9 487 504
8 Plaisir - Les Clayes 29 16 6 1 9 423 453
9 Bois Colombes 28 16 5 2 9 472 489
10 Morlaix Plougonven 24 15 3 3 9 417 438
11 Dreux 21 16 2 1 13 469 552
12 Avranches/Granville 19 16 1 1 14 407 488

Inscrivez-vous à notre newsletter