Actualités
Voir toutes les actualités
JS Cherbourg Manche HB
Joueurs | Buts tirs | Buts penalty | Total buts | % buts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TIKE Maximilien | 2 / 3 | 1 / 1 | 3 / 4 | 75,00% | 1 | 0 | 1 | non |
6 | LEGER Antoine | 4 / 6 | 0 / 0 | 4 / 6 | 66,67% | 1 | 0 | 2 | non |
7 | NKONDA John | 4 / 6 | 0 / 0 | 4 / 6 | 66,67% | 1 | 0 | 0 | non |
11 | MUEL Jason | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 0 | 0 | 2 | non |
13 | GURMAN Lior | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 1 | non |
17 | ORSTED Kristian | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | non |
18 | DOUDINSKI Victor | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
22 | JAMETAL Lucas | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 0 | 0 | 2 | oui |
23 | DALMONT Lucas | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | non |
33 | BURUD Jonas | 3 / 5 | 0 / 0 | 3 / 5 | 60,00% | 0 | 0 | 0 | non |
35 | WEBER Léo | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1 | non |
52 | TABANGUET Chérubin | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
59 | GOUJON-BELLEVUE Andry | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
76 | VANEGUE Lucas | 8 / 11 | 3 / 4 | 11 / 15 | 73,33% | 1 | 0 | 0 | non |
14 joueurs | 24 / 35 | 4 / 5 | 28 / 40 | 70,00% | 5 | 0 | 9 | 1 | |
Gardiens | Arrêts tirs | Arrêts penalty | Total arrêts | % arrêts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
16 | COLLELUORI Andrea | 1 / 6 | 1 / 4 | 2 / 10 | 20,00% | 0 | 0 | 0 | non |
26 | IVAH Gauthier | 9 / 20 | 0 / 2 | 9 / 22 | 40,91% | 0 | 0 | 0 | non |
2 gardiens | 10 / 26 | 1 / 6 | 11 / 32 | 34,38% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Villeurbanne Handball
Joueurs | Buts tirs | Buts penalty | Total buts | % buts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Thuillier Timoté | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | non |
7 | Rezzouki Reida | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 50,00% | 1 | 0 | 0 | non |
8 | Zammit Elio | 1 / 1 | 5 / 6 | 6 / 7 | 85,71% | 0 | 0 | 0 | non |
9 | Leon Adria | 2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00% | 1 | 1 | 0 | non |
11 | Oliveras Pau | 7 / 10 | 0 / 0 | 7 / 10 | 70,00% | 4 | 0 | 1 | non |
13 | Bludzien Clément | 3 / 5 | 0 / 0 | 3 / 5 | 60,00% | 0 | 0 | 0 | non |
14 | Chazallet Fabien | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 / 4 | 0,00% | 1 | 0 | 0 | non |
18 | Kaabeche Hichem | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
21 | Dury Yanis | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0,00% | 1 | 0 | 0 | non |
23 | Antignac Lois | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00% | 0 | 1 | 1 | non |
24 | Knezevic Marko | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00% | 0 | 0 | 2 | non |
35 | Biagui Alexis | 2 / 5 | 0 / 0 | 2 / 5 | 40,00% | 2 | 0 | 1 | non |
96 | Livgot Hens | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | non |
13 joueurs | 18 / 36 | 5 / 6 | 23 / 42 | 54,76% | 10 | 2 | 5 | 0 | |
Gardiens | Arrêts tirs | Arrêts penalty | Total arrêts | % arrêts | Pertes balles | Avert. | 2 min. | Disq. | |
12 | Haseljic Mirza | 2 / 11 | 0 / 1 | 2 / 12 | 16,67% | 0 | 0 | 0 | non |
16 | Druguet Enzo | 3 / 17 | 0 / 1 | 3 / 18 | 16,67% | 0 | 0 | 0 | non |
94 | Lambert Nathanaël | 1 / 2 | 1 / 3 | 2 / 5 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | non |
3 gardiens | 6 / 30 | 1 / 5 | 7 / 35 | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Live Tweets
le
08/10/2021 à
22h06
56’⏱ Temps-mort de Frédéric Bougeant 🗣
2️⃣1️⃣ - 2️⃣6️⃣
#jscvh https://t.co/7hPQcAyrje
le
08/10/2021 à
21h54
50’⏱ les gardiens à l’arrêt, Andrea fait son festival 🔥🙅🏼♂️
1️⃣6️⃣ - 2️⃣3️⃣
#jscvh https://t.co/2VrQ8Qn8Ez
le
08/10/2021 à
21h42
43’⏱ oui PITOU 💥 penalty transformé et déjà 7 buts 💪🏼
1️⃣6️⃣ - 2️⃣2️⃣
#jscvh https://t.co/iMfkN19whz
le
08/10/2021 à
21h34
36’⏱ au retour des vestiaires, la JS repart au combat 🤜🏼🤛🏼
1️⃣2️⃣ - 1️⃣9️⃣
#jscvh https://t.co/XWwUxJ411q
le
08/10/2021 à
21h09
𝗠𝗜-𝗧𝗘𝗠𝗣𝗦 à @VilleurbanneHA ⚔️
La JS Cherbourg mène 16-10 à la mi-temps 🟣
#jscvh https://t.co/ue9w1DzQS4
le
08/10/2021 à
21h02
24’⏱ le festival continue 🥳
6️⃣ - 1️⃣4️⃣
#jscvh https://t.co/e90VFUXOHe
le
08/10/2021 à
20h53
19’⏱ Pitou enchaîne les buts et permet à la JS d’avoir une avance confortable 🔥
5️⃣ - 1️⃣2️⃣
#jscvh https://t.co/Svn2CAYizq
le
08/10/2021 à
20h45
12’⏱ Arrêt de @GauthierIvah et contre-attaque pour Antoine LEGERRR 💥
3️⃣ - 8️⃣
#jscvh https://t.co/dygQ70pWrr
le
08/10/2021 à
20h38
6’⏱ but de Max et la JS débute mieux que son adversaire 🚀
2️⃣ - 3️⃣
#jscvh https://t.co/a4XHNjoXlg
le
08/10/2021 à
20h19
Le début du match approche 💪🏼
#jscvh https://t.co/kC9kjQ6ATX